
Ориз БИСЕРЕН
Продуктов код: 022 / 021
Нето тегло: 0.500 kg; 1 kg;
Хранителна стойност | 100 g / RI% |
---|---|
Енергийна стойност | 1441 kj / 339 kcal |
Мазнини | 0,53 g |
- от които наситени мастни киселини | 0,26 g |
Въглехидрати | 77,38 g |
- от които захари | <0,50 g |
Протеини | 6,21 g |
Сол | 0,13 g |
Референтни количества за прием на средно статистически възрастен: 8400 kj ( 2000 kcal )